| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2023-04-23 | 动态更新 | 普通住宅 | 309#、310#、313#楼栋 于2023年3月31日开始首批交付 | 5300元/㎡ | - | - |
| 2021-09-28 | 动态更新 | 高层住宅 | 国庆特价4688起/仅剩部分房源 | 5300元/㎡ | 4699元/㎡ | - |
| 2021-08-06 | 动态更新 | 高层住宅 | 310#号楼加推 | 5300元/㎡ | - | - |
| 2021-07-07 | 动态更新 | 高层住宅 | 健康产业复合体 赣江新区 公园美宅在售! | 6500元/㎡ | - | - |
| 2021-02-10 | 动态更新 | 洋房(多层) | 一期洋房202#热势加推 | 6500元/㎡ | - | - |
| 2019-12-01 | 开盘 | 高层住宅 | 首期开盘高层4800元/㎡ | 4800元/㎡ | - | - |
公司地址:江西省九江市共青城市工业大道以东恒奥国际城15栋135号(九江国际人才创业社区) Copyright © 2010-2020 江西恋房网络科技有限公司 All rights reserved.