| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2021-08-11 | 动态更新 | 洋房(多层) | 中航城花园里目前在售 | 6800元/㎡ | - | - |
| 2021-02-10 | 动态更新 | 洋房(多层) | 春节热销全城,最后席位全城争抢! | 6500元/㎡ | - | - |
| 2021-01-26 | 动态更新 | 洋房(多层) | 中航城花园里在售住宅产品,均价6500元/㎡ | 6500元/㎡ | - | - |
| 2021-01-12 | 动态更新 | 小高层住宅 | 新年置业,特惠加推!124㎡三房两厅两卫热销中! | 6700元/㎡ | - | - |
| 2021-01-05 | 动态更新 | 元旦特惠,13#热销中,均价6500元/㎡,建面122-140㎡ | 6500元/㎡ | - | - | |
| 2020-05-22 | 开盘 | 洋房(多层) | 中航城花园首开均价6200元/㎡ | 6200元/㎡ | - | - |
公司地址:江西省九江市共青城市工业大道以东恒奥国际城15栋135号(九江国际人才创业社区) Copyright © 2010-2020 江西恋房网络科技有限公司 All rights reserved.